martes, 5 de junio de 2012

CLASIFICACION 2011/2012

Equipo Jug. Gan Emp. Per. G.F G.C Dif Puntos Sanc.
REAL RACING CLUB "B" 34 26 5 3 147 52 95 83 0
CD. LAREDO 34 26 4 4 107 41 66 82 0
EDM. MEDIO CUDEYO 34 21 6 7 78 57 21 69 0
AD. PANDAS 34 18 7 9 85 73 12 61 0
SD. NOJA 34 19 4 11 98 72 26 61 0
CASTRO FC. 34 17 7 10 97 55 42 58 0
CLUB BANSANDER "B" 34 15 11 8 101 79 22 56 0
RS. GIMNASTICA "B" 34 15 8 11 75 61 14 53 0
ATCO. PERINES "B" 34 14 6 14 90 87 3 48 0
CD. CERVANTES 34 13 8 13 97 70 27 47 0
CD. TROPEZON 34 15 2 17 91 77 14 47 0
VELARDE CAMARGO CF. 34 14 5 15 83 93 -10 47 0
CULT. DEP. GUARNIZO 34 12 3 19 95 132 -37 39 0
SD. NUEVA MONTAÑA 34 9 7 18 67 103 -36 34 0
CDE. DEL PISUEÑA 34 9 4 21 48 76 -28 31 0
SD. TEXTIL ESCUDO 34 8 3 23 52 101 -49 27 0
SD. PEÑA REVILLA 34 4 5 25 71 126 -55 17 0
SD. REOCIN 34 3 1 30 32 159 -127 0 -10

martes, 13 de marzo de 2012

CONVOCATORIA SUB 18‏

YANNICK BILLE NLOKA HAN SIDO CONVOCADOS PARA DISPUTAR LA 2ª FASE DEL X
CAMPEONATO NACIONAL DE SELECCIONES AUTONÓMICAS SUB 18 DEL 16 AL 18 DE MARZO EN ISLAS BALEARES.

martes, 31 de enero de 2012

lunes, 12 de diciembre de 2011

martes, 13 de septiembre de 2011

martes, 5 de julio de 2011

Clasificacion final.

1 Dep Rayo Cantabria 88
2 Real Racing Club 74
3 CD Laredo A 68
4 CD Cervantes A 67
5 SD Noja 58
6 Club Bansander B 56
7 SD Reocín A 54
8 Velarde Camargo CF 54
9 SD Nueva Montaña A 52
10 Atco. Perines B 48
11 Castro FC 46
12 AD Pandas 42
13 EDM Medio Cudeyo A 39
14 Cultural Dep Guarnizo A 33
15 SD Peña Revilla A 30
16 Santoña CF 26
17 CD Cayón A 20
18 CF Vimenor A 13